
特徴
①渡航後すぐに利用可能
出国前にSIMならご自宅配送、eSIMならメールでご案内。家族や友人に事前に現地の電話番号を伝えられます。
②到着後も安心に日本語サポート
電話番号付きフィリピン・マレーシア・タイは現地サポートを行っております。その他の国はメールで帰国までサポートしております。
③契約期間、違約金一切なし
契約期間の縛りはございません。短期・長期滞在のお客様も、滞在期間が決まっていないお客様も安心してご利用いただけます。短期のみご利用の方も違約金などは発生しません。
SIMロック解除をする

※au,docomo,softbankで購入されたスマートフォンをご利用される際は必ずSIMロック解除をおこなってください。SIMロック解除されてないスマートフォンにSIMカードを入れ替えたとしてもご利用はいただけません。
※SIMロック解除はご契約したショップへご相談ください。契約会社のアカウントから手続きを行うと無料でSIMロック解除を行う事ができます。
※androidはiPhoneと違い端末がもつ周波数が異なります。androidをご利用されるお客さまは必ず周波数の確認をおこないましょう。
eSIM・SIM特別購入プラン
🇰🇷 韓国
| 商品 | eSIM | |||
|---|---|---|---|---|
| プラン料金 | 5,050円 | 7,628円 | 7,980円 | 15,980円 |
| 利用可能期間 | 15日間 | 15日間 | 30日間 | 90日間 |
| 国内電話番号 | なし | あり | ||
| 国内通話 | – | 5,500ウォン* | ||
| 国内テキスト | – | 5,500ウォン* | ||
| 国際通話 | – | 5,500ウォン* | ||
| データ | 20GB | 無制限 | 無制限 | 無制限 |
| データ超過 | 回線停止 | |||
| 現地日本語サポート | メール対応 | 現地サポート | ||
🇵🇭 フィリピン
| 商品 | eSIM | SIM | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| プラン料金 | 6,458円 | 7,964円 | 7,980円→6,490円* | 8,990円→7,490円* | ||
| 利用可能期間 | 15日間 | 30日間 | 28日間 | 28日間 | ||
| 国内電話番号 | なし | あり | ||||
| 国内通話 | – | 100ペソ* | ||||
| 国内テキスト | – | 100ペソ* | ||||
| 国際通話 | – | 100ペソ | ||||
| データ | 20GB | 30GB | 24GB | |||
| データ超過 | 回線停止 | |||||
| 現地日本語サポート | メール対応 | 現地サポート | ||||
🇹🇼 台湾
| 商品 | eSIM | |||
|---|---|---|---|---|
| プラン料金 | 5,097円 | 7,297円 | 6,176円 | 10,069円 |
| 利用可能期間 | 15日間 | 30日間 | ||
| 国内電話番号 | なし | |||
| 国内通話 | – | |||
| 国内テキスト | – | |||
| 国際通話 | – | |||
| データ | 20GB | 無制限 | 30GB | 無制限 |
| データ超過 | – | |||
| 現地日本語サポート | メール対応 | |||
🇸🇬 シンガポール
| 商品 | eSIM | |||
|---|---|---|---|---|
| プラン料金 | 4,846円 | 7,880円 | 6,680円 | 12,260円 |
| 利用可能期間 | 15日間 | 30日間 | ||
| 国内電話番号 | なし | |||
| 国内通話 | – | |||
| 国内テキスト | – | |||
| 国際通話 | – | |||
| データ | 20GB | 無制限 | 30GB | 無制限 |
| データ超過 | – | |||
| 現地日本語サポート | メール対応 | |||
🇲🇾 マレーシア
| 商品 | eSIM | |||
|---|---|---|---|---|
| プラン料金 | 5,546円 | 6,392円 | 6,680円 | 9,180円 |
| 利用可能期間 | 15日間 | 30日間 | ||
| 国内電話番号 | なし | |||
| 国内通話 | – | |||
| 国内テキスト | – | |||
| 国際通話 | – | |||
| データ | 20GB | 無制限 | 30GB | 無制限 |
| データ超過 | – | |||
| 現地日本語サポート | メール対応 | |||
🇹🇭 タイ
| 商品 | eSIM | |||
|---|---|---|---|---|
| プラン料金 | 5,546円 | 8,380円 | 6,680円 | 12,260円 |
| 利用可能期間 | 15日間 | 30日間 | ||
| 国内電話番号 | なし | |||
| 国内通話 | – | |||
| 国内テキスト | – | |||
| 国際通話 | – | |||
| データ | 20GB | 無制限 | 30GB | 無制限 |
| データ超過 | – | |||
| 現地日本語サポート | メール対応 | |||
🇻🇳 ベトナム
| 商品 | eSIM | |||
|---|---|---|---|---|
| プラン料金 | 5,546円 | 8,180円 | 7,680円 | 12,260円 |
| 利用可能期間 | 15日間 | 30日間 | ||
| 国内電話番号 | なし | |||
| 国内通話 | – | |||
| 国内テキスト | – | |||
| 国際通話 | – | |||
| データ | 20GB | 無制限 | 30GB | 無制限 |
| データ超過 | – | |||
| 現地日本語サポート | メール対応 | |||
🇨🇳 中国
| 商品 | eSIM | eSIM/SIM | eSIM | |
|---|---|---|---|---|
| プラン料金 | 7,456円 | 11,343円 | 5,490円 | 7,490円 |
| 利用可能期間 | 15日間 | 30日間 | 90日間 | 90日間 |
| 国内電話番号 | なし | あり | ||
| 国内通話 | – | 30分 | 20分 | |
| 国内テキスト | – | 30通 | 20通 | |
| 国際通話 | – | |||
| データ | 20GB | 30GB | 6GB | 20GB |
| データ超過 | 回線停止 | |||
| 現地日本語サポート | メール対応 | |||
🇭🇰 香港・マカオ
| 商品 | eSIM | |||
|---|---|---|---|---|
| プラン料金 | 5,354円 | 7,352円 | 6,272円 | 11,192円 |
| 利用可能期間 | 15日間 | 30日間 | ||
| 国内電話番号 | なし | |||
| 国内通話 | – | |||
| 国内テキスト | – | |||
| 国際通話 | – | |||
| データ | 20GB | 無制限 | 30GB | 無制限 |
| データ超過 | – | |||
| 現地日本語サポート | メール対応 | |||
🇮🇩 インドネシア
| 商品 | eSIM | |||
|---|---|---|---|---|
| プラン料金 | 4,846円 | 7,880円 | 6,680円 | 12,260円 |
| 利用可能期間 | 15日間 | 30日間 | ||
| 国内電話番号 | なし | |||
| 国内通話 | – | |||
| 国内テキスト | – | |||
| 国際通話 | – | |||
| データ | 20GB | 無制限 | 30GB | 無制限 |
| データ超過 | – | |||
| 現地日本語サポート | メール対応 | |||
🇦🇪 ドバイ
| 商品 | eSIM | |
|---|---|---|
| プラン料金 | 8,006円 | 10,148円 |
| 利用可能期間 | 15日間 | 30日間 |
| 国内電話番号 | なし | |
| 国内通話 | – | |
| 国内テキスト | – | |
| 国際通話 | – | |
| データ | 20GB | 30GB |
| データ超過 | – | |
| 現地日本語サポート | メール対応 | |
🇰🇭 カンボジア
| 商品 | eSIM | |||
|---|---|---|---|---|
| プラン料金 | 4,980円 | 6,980円 | 6,200円 | 10,800円 |
| 利用可能期間 | 15日間 | 15日間 | 30日間 | 30日間 |
| 国内電話番号 | なし | |||
| 国内通話 | – | |||
| 国内テキスト | – | |||
| 国際通話 | – | |||
| データ | 10GB | 無制限 | 20GB | 無制限 |
| データ超過 | – | |||
| 現地日本語サポート | メール対応 | |||
データ専用eSIM(電話番号なし)
規定データを超過した場合、回線が停止します。期間を延長される場合は再度購入いただければ延長利用いただけます。対象機種はiPhone XR以降とeSIM対応のandroidとなります。
フィリピン
国内通話、国内テキスト合わせて100ペソまでご利用いただけます。14分間の国内通話もしくは20通の国内テキストの利用が可能です。受信は全て無料となります。
長期の場合は、28日間の延長可能。3,300円で100ペソ+インターネット24GBのプランを延長可能です。ご希望の方はメールでご連絡ください。
*国際通話付きプランをお申込みいただいたお客様は100ペソ(約50分)の国際チャージが含まれております。
<フィリピンSIMカード帰国後の取り扱いについて>
※ご帰国後にSIMカードの切断・破棄をお願いします。ご帰国後、ご利用になったSIMカードの表面を、ハサミなどで切断していただき画像をinfo@world-keitai.comへお送りください。確認後、デポジット1,500円を返金させていただきます。
韓国
国内・国際通話、テキストメールのご利用に₩5,500分付いております。国内通話₩264/分、国内テキスト₩110/通、国際通話₩792/分
※最大で90日間までしか利用できません。4か月以上のビザ取得で渡航される方は、まずは、30日のプランで渡航していただき現地で在留カードを取得後に、ソウルの店舗にきていただければ現地の格安プランをご契約できます。(電話番号は変わります。)
中国
90日間ご利用可能なSIMカードになります。通話やインターネットを使い切ったのちも、マイアカウントから追加チャージが可能です。
お申し込み後に開通登録のためパスポートの画像とご自分がパスポートをお持ちになった画像を登録いただく必要がございます。
■アップルストアで購入したSIMフリーiPhone
持ち込み使用可
■ドコモ・ソフトバンク・auのiPhone6s 以降
SIMロック解除したもののみ持ち込み使用可
※SIMロック解除方法はこちらを参照下さい。
■上記以外の機種で2015年5月以降に発売された機種
SIMロック解除したもののみ持ち込み使用可。
■上記以外の機種
基本的に持ち込みいただけません。
■携帯電話キャリア以外で購入した機種(アマゾン、家電量販店など)
SIMロック解除された携帯電話で下記に対応するもののみ持ち込めます。
マレーシア 4G/LTE(Band3/Band7/Band41) 3G(900Mhz/1800MHz)
中国・台湾・香港 4G/LTE(Band3/Band41) 3G(2100W-CDMA)
タイ 4G/LTE(Band1/Band2/Band3) 3G(900Mhz/2100MHz)
韓国 4G/LTE Main (Band3/Band1/Band8)
フィリピン 4G/LTE(Band1/Band5) 3G(900Mhz/1800MHz)
シンガポール/インドネシア/ベトナム/カンボジア4G/LTE(Band1/Band3/Band7/Band8/Band40)
Wi-Fiレンタル

*延長料金は500MBの場合1日あたり878円、無制限の場合1日あたり1,408円の延長料金がかかります。帰国日までの料金を計算しお支払いいただく形となります。
*無制限プランの対象国は香港、インドネシア、インド、カンボジア、大韓民国、台湾、ラオス、マカオ、マレーシア、フィリピン、シンガポール、タイ、ベトナム、ミャンマーとなります。それ以外の国へ渡航される場合は500MBをお選びください。
*無制限プランに関して、過剰利用と判断した場合(約5GB/日以上)速度制限をかかる場合がございます。
お申し込みからご利用までの流れ
①ウェブフォームから渡航の7営業日前までにお申し込みください。
②お申込み確認後、初期費用に関する請求の案内をメールさせていただきます。お支払い確認後配送手続きとなります。
③渡航の5営業日前までにSIMカードの配送を行います。Wi-Fiルーターに関しては渡航2日前に配送となります。
④現地到着後すぐに利用が可能です。


